DM
各類DM印刷
| 銅版紙 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙張 磅數 |
單面張數與價格 | 雙面張數與價格 | ||||||||||
| 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 100g | $650 | $900 | $1560 | $2560 | $4660 | $960 | $1380 | $2100 | $3340 | $5800 | ||
| 150g | $900 | $1380 | $2380 | $4120 | $7700 | $1340 | $1940 | $3120 | $5000 | $9180 | ||
| 銅板紙平滑度高且光澤感強,色彩飽和鮮麗,印刷適性良好,適合印製精美的全彩圖文。適用於全彩書刊類、型錄、月曆DM、傳單等。 | ||||||||||||
| 道林紙 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙張 磅數 |
單面張數與價格 | 雙面張數與價格 | ||||||||||
| 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 80g | $860 | $990 | $1600 | $2520 | $4620 | $1260 | $1420 | $2200 | $3240 | $5800 | ||
| 100g | $1240 | $1360 | $2400 | $3960 | $7260 | $1800 | $2000 | $3160 | $4980 | $8680 | ||
| 147g | $1320 | $1820 | $2380 | $3520 | $5880 | $9900 | $2080 | $2520 | $3180 | $4500 | $7580 | $13200 |
| 道林紙簡約樸實、印刷色彩表現沉著穩重,紙張表面不易反光、易書寫。適合書籍簿冊、產品說明書、書刊雜誌、信封信紙、便條紙。 | ||||||||||||
| 畫刊紙 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙張 磅數 |
單面張數與價格 | 雙面張數與價格 | ||||||||||
| 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 100g | $1000 | $1640 | $1880 | $3000 | $4120 | $7260 | $1860 | $2260 | $2760 | $4240 | $5700 | $9400 |
| 畫刊紙紙面光滑細緻,光澤低,典雅高尚,適合書寫。為畫刊圖冊、書籍雜誌主要用紙。 | ||||||||||||
| 銅西卡 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙張 磅數 |
單面張數與價格 | 雙面張數與價格 | ||||||||||
| 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 200g | $1060 | $1450 | $2100 | $3360 | $5580 | $8940 | $1930 | $2550 | $2940 | $4640 | $6980 | $13300 |
| 250g | $1140 | $1870 | $2440 | $4020 | $7060 | $11700 | $2120 | $2640 | $3640 | $5100 | $8000 | $14000 |
| 銅西卡厚度較銅版紙厚,光亮平滑厚實、色彩表現良好。適用於書刊雜誌封面、書刊廣告插頁、商品包裝紙盒、卡片吊牌。 | ||||||||||||
| 象牙卡 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙張 磅數 |
單面張數與價格 | 雙面張數與價格 | ||||||||||
| 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 220g | $2200 | $3360 | $5680 | $10000 | $3060 | $3940 | $6720 | $12000 | ||||
| 象牙卡紙張平而厚實,色彩沈穩,適合正式文件、獎狀等商品。 | ||||||||||||
| 萊妮紙 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙張 磅數 |
單面張數與價格 | 雙面張數與價格 | ||||||||||
| 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 220g | $2200 | $3360 | $5680 | $10000 | $3060 | $3940 | $6720 | $12000 | ||||
| 萊妮紙紙張表面具有十字紋路質感,印刷後色彩較沈穩。 | ||||||||||||
1.
實際尺寸:A4
2.
每批紙張出廠時,紙張顏色、厚度與重量皆略有差異,故紙張厚度與重量會有正負10%的誤差值,請以實際出貨的紙張厚度與顏色為準,美術類紙張恕不指定紋路方向。